TABELA NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 30 C
Pote com 60 Capsulas
Quantidade por porção: 1g(2 cápsulas) | %V.D.(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 9kcal=38kJ | 0% |
Carboidratos, dos quais: | 0g | 0% |
- Sacarose | 0g | ** |
- Lactose | 0g | ** |
- Glicose | 0g | ** |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 1,0g | 2% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 0g | ** |
Gorduras poli-insaturadas | 0,3g | ** |
- Ácido eicosapentaenoico (EPA) | 0,16g | ** |
- Ácido docosahexaenoico (DHA) | 0,07g | ** |
Colesterol | 8,4mg | ** |
Fosfolipídios | 590mg | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
Colina | 74mg | 13% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo das suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos.
Ingredientes
Óleo de krill. Composição da cápsula: gelatina, água e umectante glicerina.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE CRUSTÁCEOS (Euphausia superba).
1 Pote