VITAFOR FORVIX COM 60 CAPSULAS
Informações Nutricionais Por porção de 2g (2 cápsulas): | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 18kcal 76kJ | 1 |
Gorduras Totais, das quais: | 2,0g | 4 |
Gorduras Saturadas | 0,0g | 0 |
Gorduras Trans | 0,0g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas, das quais: | 0,2g | ** |
Ácido Oleico | 0,2g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas, das quais: | 1,6g | ** |
Ácido Linoleico | 1,0g | ** |
Ácido -Linolênico | 0,3g | ** |
Ácido Gama-linolênico | 0,3g | ** |
Vitamina E | 5,0mg | 50 |
Zinco | 7,0mg | 100 |
Selênio | 34µg | 100 |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, fibra alimentar e sódio. |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos.