Immuno Whey Pro Glutathione Sabor Cúrcuma Leite de coco e especiarias 375g
Essential
Product ID: 1337
Product SKU: 1337
New
In stock
/>

ESSENTIAL IMMUNO WHEY PRO GLUTATHIONE SABOR CÚRCUMA, LEITE DE COCO E ESPECIARIAS 375g
Immuno Golden Whey é a evolução do whey protein aliado às propriedades e ao sabor do Golden Milk, bebida tradicional da medicina ayurvédica. Uma fórmula pensada para potencializar seus benefícios. Combinando nosso blend de whey protein, aminoácidos, vitaminas e minerais às especiarias e ao sabor e cremosidade do leite de coco, chegamos a uma opção deliciosa e ainda mais rica.
TABELA NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 15 (480g)
Quantidade por porção: 32g(1 colher-medida / 1 scoop) | %V.D.(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 122kcal=512kJ | 6% |
Carboidratos, dos quais: | 3,3g | 1% |
- Sacarose | 0g | ** |
- Lactose | 0g | ** |
- Glicose | 0g | ** |
- Polióis | 0g | ** |
Proteínas | 22g | 44% |
Gorduras totais | 2,4g | 4% |
Gorduras saturadas | 1,7g | 8% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 1,0g | 4% |
Sódio | 65mg | 3% |
Vitamina B2 | 2,7mg | 208% |
Vitamina C | 270mg | 600% |
Vitamina E | 50mg | 500% |
Cálcio | 94mg | 9% |
Fósforo | 49mg | 7% |
Magnésio | 92mg | 35% |
Selênio | 25mcg | 74% |
Glutamina | 1000mg | ** |
Glicina | 2070mg | ** |
Cisteína | 700mg | ** |
Taurina | 820mg | ** |
Aminograma | |
---|---|
Aminoácidos | (g) por porção de 32g |
Ácido aspártico | 2,00g |
Ácido glutâmico | 3,17g |
Alanina | 0,88g |
Arginina | 0,37g |
Cistina + Cisteína | 0,70g |
Fenilalanina | 0,53g |
Glicina | 2,07g |
Histidina | 0,33g |
Isoleucina | 1,22g |
Leucina | 1,89g |
Lisina | 1,74g |
Metionina | 0,38g |
Prolina | 1,06g |
Serina | 0,80g |
Taurina | 0,82g |
Tirosina | 0,50g |
Treonina | 1,28g |
Triptofano | 0,36g |
Valina | 1,04g |
Glutamina | 1,00g |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo das suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos.
1 Pote